| Услуги | Стоимость* |
| Первичный аудит предприятия/документации | бесплатно |
| Инвентаризация выбросов, сбросов, отходов | от 5000,00 |
| Постановка на учет объектов НВОС, актуализация сведений | от 5000,00 |
| Разработка ДВОС | от 10000,00 |
| План мероприятий при НМУ | от 7000,00 |
| Расчет парниковых газов | от 8000,00 |
| Паспортизация отходов | от 1200,00 |
| Расчет класса опасности отходов | от 1500,00 |
| Подготовка материалов для получения Лицензии по обращению с отходами | от 33000,00 |
| Решение о предоставлении водного объекта в пользование | от 23000,00 |
| Договор водопользования | от 30000,00 |
| Программы экологического контроля и мониторинга | от 8000,00 |
| Гидрологические измерения | от 12000,00 |
| Проведение производственно-экологического контроля | от 5000,00 |
| Химико-аналитическое сопровождение инженерно-экологических изысканий | от 60000,00 |
| Расчет нормативов допустимых выбросов в атмосферу (НДВ) | от 10000,00 |
| Нормативы допустимого сброса (проект НДС) | от 70000,00 |
| Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) | от 22000,00 |
| Проект санитарной защитной зоны (СЗЗ) | от 80000,00 |
| Перечень мероприятий по Охране Окружающей Среды (ПМООС) | от 35000,00 |
| Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) | от 250000,00 |
| Комплексное экологическое разрешение (КЭР) | от 110000,00 |
| Экологическая отчетность | от 2000,00 |
| Комплексное экологическое сопровождение предприятия | от 25000,00/год |
*Стоимость услуг определяется индивидуально для каждого объекта НВОС (зависит от категории объекта, характеристики объекта, общего объема работ и пр.)
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по номеру телефона:
8(4812) 66-59-77 или по адресу электронной почты: ekologia.67@mail.ru
Консультация и первичный аудит – бесплатно!